XOOPS:可
見出しをクリックすると並び替えができます。
人気度は、当サイト経由での申し込み数などを元に設定しています。
ここで比較している「月額」は、年払いを行った場合の1ヶ月あたりの金額です。
人気度は、当サイト経由での申し込み数などを元に設定しています。
ここで比較している「月額」は、年払いを行った場合の1ヶ月あたりの金額です。
| サーバー | 人気度 | 月額 | 容量 | 初期 費用 | Mail数 | 独自 ドメイン | Perl | PHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4,200円 | 無制限 | 21,000円 | 500 | 可 | 可 | 可 | |
|
3,360円 | 無制限 | 21,000円 | 250 | 可 | 可 | 可 | |
|
2,625円 | 無制限 | 21,000円 | 100 | 可 | 可 | 可 | |
|
2,520円 | 無制限 | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
525円 | 無制限 | 1,050円 | 1 | 可 | 可 | 可 | |
|
10,500円 | 無制限 | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
5,670円 | 無制限 | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
3,780円 | 無制限 | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
2,520円 | 無制限 | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
1,680円 | 無制限 | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
1,050円 | 無制限 | 2,000円 | 無制限 | - | 可 | 可 | |
|
700円 | 無制限 | 2,000円 | 無制限 | - | 可 | 可 | |
|
200円 | 無制限 | 0円 | 1 | 可 | 可 | 可 | |
|
42,000円 | 650GB ×2(RAID1)+650GB(バックアップ) |
89,250円 | 調査中 | 可 | 可 | 可 | |
|
89,250円 | 650GB | 126,000円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
30,450円 | 500GB | 86,100円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
27,300円 | 500GB | 59,850円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
26,250円 | 500GB ×2(RAID1)+500GB(バックアップ) |
89,250円 | 調査中 | 可 | 可 | 可 | |
|
26,250円 | 500GB ×2(RAID1)+500GB(バックアップ) |
89,250円 | 調査中 | 可 | 可 | 可 | |
|
39,900円 | 500GB | 252,000円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
56,700円 | 500GB | 0円 | 7500 | 可 | 可 | 可 | |
|
29,800円 | 500GB SATA ×2(RAID1) |
0円 | 無制限 | 可 | 可 | ||
|
53,550円 | 400GB | 89,250円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
13,125円 | 320GB ×2(RAID1) |
89,250円 | 調査中 | 可 | 可 | 可 | |
|
9,765円 | 320GB ×2(RAID1) |
89,250円 | 調査中 | 可 | 可 | 可 | |
|
44,000円 | 320GB RAID1 | 147,600円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
16,800円 | 320GB RAID1 | 29,800円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
7,800円 | 320GB RAID1 | 19,800円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
30,450円 | 320GB | 0円 | 3000 | 可 | 可 | 可 | |
|
15,750円 | 320GB | 0円 | 1500 | 可 | 可 | 可 |
1件〜30件 (全 191件)
当サイトに対するご意見・ご希望、どういうサービスをお探しかなど是非、教えてください。











