MovableType:可
見出しをクリックすると並び替えができます。
人気度は、当サイト経由での申し込み数などを元に設定しています。
ここで比較している「月額」は、年払いを行った場合の1ヶ月あたりの金額です。
人気度は、当サイト経由での申し込み数などを元に設定しています。
ここで比較している「月額」は、年払いを行った場合の1ヶ月あたりの金額です。
| サーバー | 人気度 | 月額 | 容量 | 初期 費用 |
Mail数 | 独自 ドメイン | Perl | PHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200円 | 無制限 | 0円 | 1 | 可 | 可 | 可 | |
|
1,050円 | 10GB | 0円 | 150 | 可 | 可 | 可 | |
|
2,100円 | 20GB | 0円 | 300 | 可 | 可 | 可 | |
|
4,200円 | 40GB | 0円 | 600 | 可 | 可 | 可 | |
|
8,400円 | 100GB | 0円 | 1500 | 可 | 可 | 可 | |
|
8,400円 | 160GB | 0円 | 750 | 可 | 可 | 可 | |
|
15,750円 | 320GB | 0円 | 1500 | 可 | 可 | 可 | |
|
30,450円 | 320GB | 0円 | 3000 | 可 | 可 | 可 | |
|
56,700円 | 500GB | 0円 | 7500 | 可 | 可 | 可 | |
|
96,600円 | 1TB | 0円 | 15000 | 可 | 可 | 可 | |
|
12,600円 | 100GB | 0円 | 1500 | 可 | 可 | 可 | |
|
735円 | 300MB | 0円 | 20 | - | 可 | 可 | |
|
1,680円 | 1GB | 0円 | 50 | 可 | 可 | 可 | |
|
8,800円 | 2GB | 0円 | 100 | 可 | 可 | 可 | |
|
1,995円 | 10GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
2,833円 | 20GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
3,833円 | 30GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
4,637円 | 40GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
6,388円 | 10GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
7,263円 | 20GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
8,138円 | 30GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
9,012円 | 40GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
1,050円 | 1GB | 0円 | 50 | 可 | 可 | 可 | |
|
2,100円 | 3GB | 0円 | 100 | 可 | 可 | 可 | |
|
8,400円 | 3GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
12,600円 | 6GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
14,700円 | 10GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
1,416円 | 60GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
550円 | 2GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
1,575円 | 20GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 |
1件〜30件 (全 180件)
当サイトに対するご意見・ご希望、どういうサービスをお探しかなど是非、教えてください。








