MovableType:可
人気度は、当サイト経由での申し込み数などを元に設定しています。
ここで比較している「月額」は、年払いを行った場合の1ヶ月あたりの金額です。
| サーバー | 人気度 | 月額 | 容量 | 初期 費用 | Mail数 | 独自 ドメイン | Perl | PHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
無料 | 100MB | 500円 | 1 | 可 | 可 | 可 | |
|
4,200円 | 無制限 | 21,000円 | 500 | 可 | 可 | 可 | |
|
3,360円 | 無制限 | 21,000円 | 250 | 可 | 可 | 可 | |
|
2,625円 | 無制限 | 21,000円 | 100 | 可 | 可 | 可 | |
|
6,825円 | 40GB | 21,000円 | 1000 | 可 | 可 | 可 | |
|
4,725円 | 20GB | 21,000円 | 400 | 可 | 可 | 可 | |
|
2,625円 | 10GB | 21,000円 | 200 | 可 | 可 | 可 | |
|
29,400円 | 60GB | 31,500円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
16,275円 | 40GB | 31,500円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
8,925円 | 20GB | 31,500円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
44,100円 | 60GB | 31,500円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
23,100円 | 40GB | 31,500円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
13,650円 | 20GB | 31,500円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
44,100円 | 60GB | 31,500円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
23,100円 | 40GB | 31,500円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
13,650円 | 20GB | 31,500円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
3,360円 | 10GB | 3,150円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
9,870円 | 30GB | 42,000円 | 50 | 可 | 可 | 可 | |
|
7,980円 | 20GB | 42,000円 | 50 | 可 | 可 | 可 | |
|
5,880円 | 10GB | 42,000円 | 50 | 可 | 可 | 可 | |
|
139,860円 | 2TB | 799,890円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
81,900円 | 293GB | 569,940円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
65,100円 | 146GB | 459,900円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
49,980円 | 146GB | 399,840円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
76,020円 | 1TB | 399,840円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
49,770円 | 1TB | 378,000円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
39,900円 | 500GB | 252,000円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
28,350円 | 160GB | 157,500円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
25,200円 | 80GB | 78,750円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
16,800円 | 100GB | 21,000円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 |




