Mail数:無制限
見出しをクリックすると並び替えができます。
人気度は、当サイト経由での申し込み数などを元に設定しています。
ここで比較している「月額」は、年払いを行った場合の1ヶ月あたりの金額です。
人気度は、当サイト経由での申し込み数などを元に設定しています。
ここで比較している「月額」は、年払いを行った場合の1ヶ月あたりの金額です。
| サーバー | 人気度 | 月額 | 容量 | 初期 費用 |
Mail数 | 独自 ドメイン | Perl | PHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9,800円 | 25GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
28,000円 | 80GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
39,000円 | 160GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
875円 | 100MB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
1,050円 | 100MB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
1,400円 | 100MB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
1,750円 | 100MB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
1,890円 | 10GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
1,470円 | 無制限 | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
8,400円 | 3GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
12,600円 | 6GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
14,700円 | 10GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
8,400円 | 3GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
1,416円 | 60GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
1,680円 | 無制限 | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
2,520円 | 無制限 | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
3,780円 | 無制限 | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
5,670円 | 無制限 | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
10,500円 | 無制限 | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
2,520円 | 無制限 | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
550円 | 2GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
1,480円 | 50GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | ||
|
2,480円 | 20GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | ||
|
4,480円 | 40GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | ||
|
6,480円 | 80GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | ||
|
29,800円 | 150GB SATA ×2(RAID1) |
0円 | 無制限 | 可 | 可 | ||
|
39,800円 | 300GB SATA ×2(RAID1) |
0円 | 無制限 | 可 | 可 | ||
|
49,800円 | 146GB SAS ×2(RAID1) |
0円 | 無制限 | 可 | 可 | ||
|
840円 | 1GB | 0円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 | |
|
250円 | 500MB | 600円 | 無制限 | 可 | 可 | 可 |
1件〜30件 (全 173件)
当サイトに対するご意見・ご希望、どういうサービスをお探しかなど是非、教えてください。











